SIU 2025年泰国西那瓦国际大学本、硕、博学生收费明细表 | |||||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 | 学费(泰铢) | 学费(汇率5.0人民币参考) | 合计(泰铢) | 合计(汇率5.0人民币参考) |
本科 | 财会金融、市场营销.物流与供应链管理人力资源管理、数字艺术、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、设计艺术、数字动画、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、国际贸易 | 4 | 第一年 | 350000 | 70000 | 698000 | 139600 |
第二年 | 174000 | 34800 | |||||
第三年 | 174000 | 34800 | |||||
第四年 | 0 | 0 | |||||
信息管理与信息系统、新能源工程 | 4 | 第一年 | 355000 | 71000 | 790000 | 158000 | |
第二年 | 145000 | 29000 | |||||
第三年 | 145000 | 29000 | |||||
第四年 | 145000 | 29000 | |||||
护理学、公共卫生 | 4 | 第一年 | 375000 | 75000 | 990000 | 198000 | |
第二年 | 205000)) | 41000 | |||||
第三年 | 205000 | 41000 | |||||
第四年 | 205000 | 41000 | |||||
中医学 | 5 | 第一年 | 405000 | 81000 | 1225000 | 245000 | |
第二年 | 205000 | 41000 | |||||
第三年 | 205000 | 41000 | |||||
第四年 | 205000 | 41000 | |||||
第五年 | 205000 | 41000 | |||||
专升本 | 管理学、设计艺术、数字动画、教育管理、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、国际贸易、财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、数字艺术、工程管理、体育教育 | 2 | 第一年 | 265000 | 53000 | 415000 | 83000 |
第二年 | 150000 | 30000 | |||||
护理学、公共卫生 | 2 | 第一年 | 350000 | 70000 | 540000 | 108000 | |
第二年 | 190000 | 38000 | |||||
信息管理与信息系统、新能源工程 | 2 | 第一年 | 350000 | 70000 | 590000 | 118000 | |
第二年 | 240000 | 48000 | |||||
中医学 | 3 | 第一年 | 370000 | 74000 | 770000 | 154000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
第三年 | 200000 | 40000 | |||||
语言班 | 英语 | 4个月 | 一次性收取 | 37500 | 7500 | 37500 | 7500 |
备注: 1、本科入学时间:8月(本科同专业开班人数25人以上: 2、部分专业可中请提前修学5 3、专升本具体学制须依据实际学分匹配情况而定(如学分匹配后学制缩短,则须一次性付清学费): 4、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 5、在泰铢与人民币的汇率小于 5:1 时,以泰铢计算学费,且汇率标准按照实际汇率计算;在泰铢与人民币的汇率大于 5:1 时,以人民币计算学费,且汇率标准固定按照 5:1 计算。 |
|||||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 | 学费(泰铢) | 学费(汇率5.0人民币参考) | 合计(泰铢) | 合计(汇率5.0人民币参考) |
硕士 | 教育学、体育教育与管理、管理学 | 2 | 第一年 | 425000 | 85000 | 641500 | 128300 |
第二年 | 216500 | 43300 | |||||
工程管理、美术教育、经济学、新闻与传播学 | 2 | 第一年 | 425000 | 85000 | 641500 | 128300 | |
第二年 | 216500 | 43300 | |||||
美术与设计 | 2 | 第一年 | 425000 | 85000 | 641500 | 128300 | |
第二年 | 216500 | 43300 | |||||
心理学、公共卫生、养老管理 | 2 | 第一年 | 425000 | 85000 | 675000 | 135000 | |
第二年 | 250000 | 50000 | |||||
音乐教育 | 2 | 第一年 | 490000 | 98000 | 690000 | 138000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
信息资源管理、人工智能与网络安全 | 2 | 第一年 | 475000 | 95000 | 790000 | 158000 | |
第二年 | 315000 | 63000 | |||||
艺术表演传播、辅助生殖技术、非物质文化遗产研究 | 2 | 第一年 | 650000 | 130000 | 890000 | 178000 | |
第二年 | 240000 | 48000 | |||||
博士 | 教育学、体育教育与管理、管理学、经济学、新闻与传播学 | 3 | 第一年 | 566000 | 113200 | 1226000 | 245200 |
第二年 | 330000 | 66000 | |||||
第三年 | 330000 | 66000 | |||||
心理学、公共卫生、音乐教育、养老管理、人工智能与网络安全 | 3 | 第一年 | 650000 | 130000 | 1350000 | 270000 | |
第二年 | 350000 | 70000 | |||||
第三年 | 350000 | 70000 | |||||
符号学与文化研究 | 3 | 第一学期 | 933500 | 186700 | 1385000 | 277000 | |
第二学期 | 241500 | 48300 | |||||
第三学期 | 210000 | 42000 | |||||
艺术表演传播、美术与设计、辅助生殖技术、非物质文化遗产研究 | 3 | 第一学期 | 978500 | 195700 | 1480000 | 296000 | |
第二学期 | 291500 | 58300 | |||||
第三学期 | 210000 | 42000 | |||||
备注: 1、硕士、博士入学时间:1月、7月; 2、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 3、在泰铢与人民币的汇率小于 5:1 时,以泰铢计算学费,且汇率标准按照实际汇率计算;在泰铢与人民币的汇率大于 5:1 时,以人民币计算学费,且汇率标准固定按照 5:1 计算; 4、具体开班专业以当期实际为准。 |
Copyright © 泰国西那瓦大学中国区招生服务中心