2024年本、硕、博学生收费明细表 | |||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 |
人民币 (元) |
合计 (元) |
本科 | 管理学、财会金融、市场营销、人力资源管理、物流与供应链管理、数字艺术、学前教育、工程管理、体育教育 | 4年 | 第一年 | 54700 | 139600 |
第二年 | 28300 | ||||
第三年 | 28300 | ||||
第四年 | 28300 | ||||
绘画、设计艺术、环境设计、数字动画、产品设计、教育管理、美容管理、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、新闻与传播学 | 3年 | 第一年 | 70000 | 150000 | |
第二年 | 40000 | ||||
第三年 | 40000 | ||||
国际贸易 | 4年 | 第一年 | 96000 | 156000 | |
第二年 | 30000 | ||||
第三年 | 30000 | ||||
第四年 | 0 | ||||
信息管理与信息系统、光伏工程技术 | 4年 | 第一年 | 63200 | 158000 | |
第二年 | 31600 | ||||
第三年 | 31600 | ||||
第四年 | 31600 | ||||
护理学 | 4年 | 第一年 | 58500 | 160500 | |
第二年 | 34000 | ||||
第三年 | 34000 | ||||
第四年 | 34000 | ||||
中医学 | 5年 | 第一年 | 66000 | 202000 | |
第二年 | 34000 | ||||
第三年 | 34000 | ||||
第四年 | 34000 | ||||
第五年 | 34000 | ||||
专升本 | 管理学、绘画、设计艺术、环境设计、数字动画、产品设计、教育管理、美容管理、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、新闻与传播学 | 1年 | 第一年 | 78000 | 78000 |
护理学 | 2年 | 第一年 | 46200 | 80200 | |
第二年 | 34000 | ||||
国际贸易 | 2年 | 第一年 | 80600 | 80600 | |
第二年 | 0 | ||||
财会金融、市场营销、人力资源管理、物流与供应链管理、数字艺术、学前教育、工程管理、体育教育 | 2年 | 第一年 | 54700 | 83000 | |
第二年 | 28300 | ||||
信息管理与信息系统、光伏工程技术 | 2年 | 第一年 | 79000 | 118000 | |
第二年 | 39000 | ||||
备注: 1、入学时间: 1月、8月(全日制班,本科1月批次同专业开班人数25人以上); 2、无需语言成绩, 本人自愿申请并通过校方审核后即可入学; 3、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 4、具体开班专业以当期实际为准; |
|||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 |
人民币 (元) |
合计 (元) |
硕士 | 教育学、管理学、工程管理、美术教育、美术与设计、经济学、体育教育与管理、新闻与传播学、教育管理 | 1.5年 | 第一年 | 83000 | 128300 |
第二年 | 45300 | ||||
心理学、公共卫生 | 1.5年 | 第一年 | 85000 | 135000 | |
第二年 | 50000 | ||||
音乐教育 | 1.5年 | 第一年 | 98000 | 138000 | |
第二年 | 40000 | ||||
信息资源管理、养老管理 | 1.5年 | 第一年 | 95000 | 158000 | |
第二年 | 63000 | ||||
人工智能与网络安全 | 1.5年 | 第一年 | 132000 | 172000 | |
第二年 | 40000 | ||||
艺术表演传播、非物质文化遗产研究 | 1.5年 | 第一年 | 138000 | 178000 | |
第二年 | 40000 | ||||
博士 | 教育学、管理学、经济学、教育管理、新闻与传播学 | 3年 | 第一年 | 113200 | 245200 |
第二年 | 66000 | ||||
第三年 | 66000 | ||||
心理学、公共卫生、音乐教育、养老管理 | 3年 | 第一年 | 120000 | 270000 | |
第二年 | 75000 | ||||
第三年 | 75000 | ||||
符号学与文化研究 | 3年 | 第一学期 | 186700 | 277000 | |
第二学期 | 48300 | ||||
第三学期 | 42000 | ||||
艺术表演传播、美术与设计、人工智能与网络安全、非物质文化遗产研究 | 3年 | 第一学期 | 195700 | 296000 | |
第二学期 | 58300 | ||||
第三学期 | 42000 | ||||
备注: 1、入学时间: 1月、8月(全日制班,本科1月批次同专业开班人数25人以上); 1月、7月 (寒暑假班,仅限于硕博学生就读); 2、无需语言成绩, 本人自愿申请并通过校方审核后即可入学; 3、硕士和博士可以开设假期班(每年来校就读两次, 每次两至三个月); 4、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 5、符号学与文化研究、艺术表演传播博士专业在面试前需缴纳75000泰铢面试费,如而试未通过,可退费47000泰铢; 6、具体开班专业以当期实际为准; |
Copyright © 泰国西那瓦大学中国区招生服务中心