SIU2025年泰国西那瓦国际大学本科学生收费明细表 | |||||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 | 学费 (泰铢) |
学费 (汇率5.0人民币参考) |
合计 (泰铢) |
合计 (汇率5.0人民币参考) |
本科 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、数字艺术、学前教育、体育教育、工程管理 | 4年 | 第一年 | 350000 | 70000 | 698000 | 139600 |
第二年 | 116000 | 23200 | |||||
第三年 | 116000 | 23200 | |||||
第四年 | 116000 | 23200 | |||||
管理学、教育管理、绘画、设计艺术、环境设计、数字动画、产品设计、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学 | 4年 | 第一年 | 350000 | 70000 | 750000 | 150000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
第三年 | 200000 | 40000 | |||||
第四年 | 0 | 0 | |||||
国际贸易 | 4年 | 第一年 | 480000 | 96000 | 780000 | 156000 | |
第二年 | 150000 | 30000 | |||||
第三年 | 150000 | 30000 | |||||
第四年 | 0 | 0 | |||||
信息管理与信息系统、新能源工程、公共卫生 | 4年 | 第一年 | 316000 | 63200 | 790000 | 158000 | |
第二年 | 158000 | 31600 | |||||
第三年 | 158000 | 31600 | |||||
第四年 | 158000 | 31600 | |||||
护理学 | 4年 | 第一年 | 292500 | 58500 | 802500 | 160500 | |
第二年 | 170000 | 34000 | |||||
第三年 | 170000 | 34000 | |||||
第四年 | 170000 | 34000 | |||||
中医学 | 5年 | 第一年 | 330000 | 66000 | 1010000 | 202000 | |
第二年 | 170000 | 34000 | |||||
第三年 | 170000 | 34000 | |||||
第四年 | 170000 | 34000 | |||||
第五年 | 170000 | 34000 | |||||
专升本 | 管理学、绘画、设计艺术、环境设计、数字动画、产品设计、教育管理、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学 | 1年 | 第一年 | 390000 | 78000 | 390000 | 78000 |
护理学、公共卫生 | 2年 | 第一年 | 231000 | 46200 | 401000 | 80200 | |
第二年 | 170000 | 34000 | |||||
国际贸易 | 2年 | 第一年 | 403000 | 80600 | 403000 | 80600 | |
第二年 | 0 | 0 | |||||
财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、数字艺术、学前教育、工程管理、体育教育 | 2年 | 第一年 | 273500 | 54700 | 415000 | 83000 | |
第二年 | 141500 | 28300 | |||||
信息管理与信息系统新能源工程 | 2年 | 第一年 | 395000 | 79000 | 590000 | 118000 | |
第二年 | 195000 | 39000 | |||||
中医学 | 3年 | 第一年 | 330000 | 66000 | 670000 | 134000 | |
第二年 | 170000 | 34000 | |||||
第三年 | 170000 | 34000 | |||||
备注: 1、入学时间: 1月、8月 (本科同专业开班人数25人以上): 2、部分专业可申请提前修学分: 3、专升本具体学制须依据实际学分匹配情况而定 4、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 5、在泰铢与人民币的汇率小于5:1时,以泰铢计算学费,且汇率标准按照实际汇率计算在泰铢与人民币的汇率大于5:1时,以人民币计算学费,且汇率标准固定按照:1计算。 |
SIU2025年 泰国西那瓦国际大学硕博学生收费明细表 | |||||||
层次 | 专业 | 学制 | 学年 | 学费 (泰铢) |
学费 (汇率5.0人民币参考) |
合计 (泰铢) |
合计 (汇率5.0人民币参考) |
硕士 |
教育学、体育教育与管理、国际中文教育、管理学、工程管理、美术教育、 美术与设计、经济学、新闻与传播学 |
2年 | 第一年 | 415000 | 83000 | 641500 | 128300 |
第二年 | 226500 | 45300 | |||||
心理学、公共卫生 | 2年 | 第一年 | 425000 | 85000 | 675000 | 135000 | |
第二年 | 250000 | 50000 | |||||
音乐教育 | 2年 | 第一年 | 490000 | 98000 | 690000 | 138000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
信息资源管理、养老管理 | 2年 | 第一年 | 475000 | 95000 | 790000 | 158000 | |
第二年 | 315000 | 63000 | |||||
人工智能与网络安全 | 2年 | 第一年 | 660000 | 132000 | 860000 | 172000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
艺术表演传播、辅助生殖技术 | 2年 | 第一年 | 690000 | 138000 | 890000 | 178000 | |
第二年 | 200000 | 40000 | |||||
博士 | 教育学、体育教育与管理、国际中文教育、管理学、经济学、新闻与传播学 | 3年 | 第一年 | 566000 | 113200 | 1226000 | 245200 |
第二年 | 330000 | 66000 | |||||
第三年 | 330000 | 66000 | |||||
心理学、公共卫生、音乐教育、养老管理 | 3年 | 第一年 | 600000 | 120000 | 1350000 | 270000 | |
第二年 | 375000 | 75000 | |||||
第三年 | 375000 | 75000 | |||||
符号学与文化研究 | 3年 | 第一学期 | 933500 | 186700 | 1385000 | 277000 | |
第二学期 | 241500 | 48300 | |||||
第三学期 | 210000 | 42000 | |||||
艺术表演传播、美术与设计、人工智能与网络安全、辅助生殖技术 | 3年 | 第一学期 | 978500 | 195700 | 1480000 | 296000 | |
第二学期 | 291500 | 58300 | |||||
第三学期 | 210000 | 42000 | |||||
备注: 1、本科入学时间:1月、8月 (同专业开班人数25人以上);硕士、博士入学时间: 1月、7月; 2、以上杂费含申请费、注册费、管理费和支持费,不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用; 3、在泰铢与人民币的汇率小于5:1时,以泰铢计算学费,且汇率标准按照实际汇率计算;在泰铢与人民币的汇率大于5:1时,以人民币计算学费, 且汇率标准固定按照5:1计算; 4、具体开班专业以当期实际为准。 |
Copyright © 泰国西那瓦大学中国区招生服务中心